Date_Time Tide
27/04/26 21:00 1.17
27/04/26 21:20 NaN
27/04/26 21:40 NaN
27/04/26 22:00 NaN
27/04/26 22:20 NaN
27/04/26 22:40 1.14
27/04/26 23:00 1.14
27/04/26 23:20 1.14
27/04/26 23:40 NaN
28/04/26 00:00 NaN
28/04/26 00:20 NaN
28/04/26 00:40 NaN
28/04/26 01:00 NaN
28/04/26 01:20 NaN
28/04/26 01:40 NaN
28/04/26 02:00 NaN
28/04/26 02:20 NaN
28/04/26 02:40 NaN
28/04/26 03:00 NaN
28/04/26 03:20 NaN
28/04/26 03:40 NaN
28/04/26 04:00 NaN
28/04/26 04:20 NaN
28/04/26 04:40 NaN
28/04/26 05:00 1.55
28/04/26 05:20 1.56
28/04/26 05:40 1.56
28/04/26 06:00 NaN
28/04/26 06:20 NaN
28/04/26 06:40 NaN
28/04/26 07:00 NaN
28/04/26 07:20 NaN
28/04/26 07:40 NaN
28/04/26 08:00 NaN
28/04/26 08:20 1.53
28/04/26 08:40 1.52
28/04/26 09:00 1.51
28/04/26 09:20 1.49
28/04/26 09:40 1.45
28/04/26 10:00 1.44
28/04/26 10:20 1.43
28/04/26 10:40 1.42
28/04/26 11:00 1.41
28/04/26 11:20 1.39
28/04/26 11:40 1.38
28/04/26 12:00 1.36
28/04/26 12:20 1.35
28/04/26 12:40 1.34
28/04/26 13:00 1.33
28/04/26 13:20 1.32
28/04/26 13:40 1.31
28/04/26 14:00 1.30
28/04/26 14:20 1.29
28/04/26 14:40 1.29
28/04/26 15:00 1.28
28/04/26 15:20 1.26
28/04/26 15:40 1.26
28/04/26 16:00 1.25
28/04/26 16:20 1.25
28/04/26 16:40 1.25
28/04/26 17:00 1.25
28/04/26 17:20 1.24
28/04/26 17:40 1.24
28/04/26 18:00 1.24
28/04/26 18:20 1.23
28/04/26 18:40 1.23
28/04/26 19:00 1.22
28/04/26 19:20 1.21
28/04/26 19:40 1.21
28/04/26 20:00 1.20
28/04/26 20:20 1.20
28/04/26 20:40 1.20
28/04/26 21:00 1.19
28/04/26 21:20 1.19
28/04/26 21:40 1.19
28/04/26 22:00 1.18
28/04/26 22:20 1.18
28/04/26 22:40 1.18
28/04/26 23:00 1.17
28/04/26 23:20 1.18
28/04/26 23:40 1.18
29/04/26 00:00 1.18
29/04/26 00:20 NaN
29/04/26 00:40 NaN
29/04/26 01:00 NaN
29/04/26 01:20 NaN
29/04/26 01:40 NaN
29/04/26 02:00 1.19
29/04/26 02:20 1.18
29/04/26 02:40 1.18
29/04/26 03:00 1.18
29/04/26 03:20 1.18
29/04/26 03:40 1.17
29/04/26 04:00 1.16
29/04/26 04:20 1.16
29/04/26 04:40 NaN
29/04/26 05:00 NaN
29/04/26 05:20 1.17
29/04/26 05:40 1.17
29/04/26 06:00 1.16
29/04/26 06:20 1.15
29/04/26 06:40 1.16
29/04/26 07:00 1.16
29/04/26 07:20 1.16
29/04/26 07:40 1.15
29/04/26 08:00 1.14
29/04/26 08:20 1.14
29/04/26 08:40 1.10
29/04/26 09:00 1.09
29/04/26 09:20 1.08
29/04/26 09:40 1.08
29/04/26 10:00 1.06
29/04/26 10:20 1.06
29/04/26 10:40 1.05
29/04/26 11:00 1.04
29/04/26 11:20 1.03
29/04/26 11:40 1.01
29/04/26 12:00 1.01
29/04/26 12:20 0.99
29/04/26 12:40 1.00
29/04/26 13:00 1.00
29/04/26 13:20 0.99
29/04/26 13:40 0.97
29/04/26 14:00 0.98
29/04/26 14:20 0.97
29/04/26 14:40 0.96
29/04/26 15:00 0.96
29/04/26 15:20 0.95
29/04/26 15:40 0.95
29/04/26 16:00 0.94
29/04/26 16:20 0.94
29/04/26 16:40 0.94
29/04/26 17:00 0.93
29/04/26 17:20 0.93
29/04/26 17:40 0.93
29/04/26 18:00 0.92
29/04/26 18:20 0.92
29/04/26 18:40 0.92
29/04/26 19:00 0.92
29/04/26 19:20 0.92
29/04/26 19:40 0.92
29/04/26 20:00 0.91
29/04/26 20:20 0.91
29/04/26 20:40 0.90
29/04/26 21:00 0.89
29/04/26 21:20 0.89
29/04/26 21:40 0.88
29/04/26 22:00 0.87
29/04/26 22:20 0.87
29/04/26 22:40 0.87
29/04/26 23:00 0.87
29/04/26 23:20 0.87
29/04/26 23:40 0.87
30/04/26 00:00 0.87
30/04/26 00:20 NaN
30/04/26 00:40 0.88
30/04/26 01:00 0.90
30/04/26 01:20 0.90
30/04/26 01:40 0.90
30/04/26 02:00 0.89
30/04/26 02:20 0.90
30/04/26 02:40 0.89
30/04/26 03:00 0.89
30/04/26 03:20 0.90
30/04/26 03:40 NaN
30/04/26 04:00 NaN
30/04/26 04:20 NaN
30/04/26 04:40 NaN
30/04/26 05:00 NaN
30/04/26 05:20 0.89
30/04/26 05:40 0.89
30/04/26 06:00 0.89
30/04/26 06:20 0.90
30/04/26 06:40 0.90
30/04/26 07:00 NaN
30/04/26 07:20 NaN
30/04/26 07:40 NaN
30/04/26 08:00 NaN
30/04/26 08:20 NaN
30/04/26 08:40 NaN
30/04/26 09:00 NaN
30/04/26 09:20 0.82
30/04/26 09:40 0.81
30/04/26 10:00 0.80
30/04/26 10:20 0.80
30/04/26 10:40 0.80
30/04/26 11:00 0.80
30/04/26 11:20 0.81
30/04/26 11:40 0.82
30/04/26 12:00 0.83
30/04/26 12:20 0.82
30/04/26 12:40 0.82
30/04/26 13:00 0.82
30/04/26 13:20 0.82
30/04/26 13:40 0.81
30/04/26 14:00 0.82
30/04/26 14:20 0.81
30/04/26 14:40 0.81
30/04/26 15:00 0.81
30/04/26 15:11 0.81
.